Описание
Отзывы
Описание
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 3-цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, 12 клапанов, DOHC |
| Объём Двигателя | 2458 см3 |
| Диаметр цилиндра | 110,2 мм |
| Ход поршня | 85,9 мм |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Мощность | 182 лс при 7,000 об/мин |
| Крутящий момент | 225 Нм при 4,000 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
| Система Выхлопа | 3-1-3 чёрного цвета из нержавеющей стали с катализатором |
| Привод на колесо | Кардан |
| Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| КПП | 6 передач |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Полностью алюминиевая рама |
| Задний маятник | Односторонний маятник из алюминиевого сплава |
| Переднее колесо | Литой алюминиевый диск, 17 x 3.5 |
| Заднее колесо | Литой алюминиевый диск, 16 x 7.5 |
| Передняя шина | 150/80 ZR 17 V |
| Задняя шина | 240/50 ZR16 V |
| Передняя подвеска | Вилка Showa перевернутого типа, полностью регулируемая, диаметр перьев - 47 мм, ход - 120 мм |
| Задняя подвеска | Моно амортизатор Showa с гидравлическим поджатием пружины, ход заднего колеса 107 мм |
| Передний тормоз | Два плавающих передних тормозных диска с 4 поршневыми моноблочными суппортами радиального типа Brembo M4.30 Stylema®, ABS учитывающий угол наклона мотоцикла |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 300 мм, 4-поршневой суппорт Brembo M4.32, ABS |
| Приборная панель | Многофункциональная приборная панель с цветным TFT дисплеем: цифровой спидометр, дорожный компьютер, цифровой тахометр, индикация включенной передачи, индикация уровня топлива, индикатор сервисного обслуживания, часы, температура воздуха, отображение режимов настройки мотоцикла |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Ширина руля без зеркал | 889 мм |
| Высота без зеркал | 1,065 мм |
| Высота сидения | 773 мм |
| Колесная база | 1,677 мм |
| Наклон вилки | 27,9 º |
| Вынос вилки | 134.9 мм |
| Сухой вес | 317 кг |
| Объем бака | 18 литров |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 2,73 с |
| Максимальная скорость | 222 км/ч |
| Расход топлива | 6,6 л / 100 км |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
